
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 278 | 3916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 277 | 6466 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 276 | 0037 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 275 | 4532 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 274 | 1588 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 273 | 5060 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 272 | 5240 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 271 | 8243 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 270 | 2974 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 269 | 3719 |
